Lyd
RockProfil Plate har også gode lyddempende egenskaper.
Tabellen viser veid lydreduksjonstall Rw (dB) og omgjøringstall for vegtrafikkstøyspekter
Ctr for RockProfil System. Tabellen viser også effekten av innvendig kledning med 1 og 2 lag gipsplater.
| RockProfil Plate tykkelse (mm) | Rw/Ctr (laboratorieverdier) | ||
| Ingen gipsplate | 1 gipsplate innvendig | 2 gipsplater innvendig | |
| 160 | 46/-15 | 52/-9 | 54/-8 |
| 170 | 47/-11 | 51/-8 | 52/-8 |
| 180 | 48/-10 | 52/-8 | 54/-7 |
| 190 | 48/-10 | 52/-8 | 54/-7 |
| 200 | 49/-10 | 53/-8 | 55/-7 |
| 210 | 49/-9 | 53/-8 | 55/-7 |
| 240 | 49/-8 | 53/-7 | 55/-6 |
| 260 | 50/-9 | 53/-6 | 55/-5 |

