U-verdier
Varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) for FlexSystem montert på ulike typer bakvegger
Verdiene forutsetter en avstand mellom Flex Systemskruene på 0,6 m.
U-verdiene er beregnet etter reglene i NS EN ISO 6946.
| Bakvegg | Rockwool FlexSystem-plate (mm) | U-verdi (W/m2K) |
| Betong 100 mm | 100 | 0,31 |
150 | 0,22 | |
200 | 0,17 | |
250 | 0,13 | |
Massiv tre 100 mm | 100 | 0,25 |
150 | 0,19 | |
200 | 0,15 | |
250 | 0,12 | |
Bindingsverk Flexi A-plate | 100 | 0,17 |
150 | 0,14 | |
200 | 0,12 | |
250 | 0,10 | |
Bindingsverk Flexi A-Plate | 100 | 0,16 |
150 | 0,13 | |
200 | 0,11 | |
250 | 0,09 | |
Bindingsverk Flexi A-Plate | 100 | 0,14 |
150 | 0,12 | |
200 | 0,10 | |
250 | 0,09 | |
Bindingsverk Flexi A-Plate | 100 | 0,13 |
150 | 0,11 | |
200 | 0,09 | |
250 | 0,08 | |
Bindingsverk Flexi A-Plate
| 100 | 0,11 |
150 | 0,10 | |
200 | 0,09 | |
250 | 0,08 | |
Bindingsverk I-profil | 100 | 0,11 |
150 | 0,09 | |
200 | 0,08 | |
250 | 0,07 |


