Yttervegg med RockVegg®

| U-verdi (W/m2 K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse med RockVegg® og Flexi A-plate® | |||
| 47+98 mm | 47+123 mm | 47+148 mm | 47+173 mm | |
| 36 mm | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 48 mm | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Stendere cc 600 mm.
Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2 K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse med RockVegg® og Flexi A-plate® | |||
| 47+98 mm | 47+123 mm | 47+148 mm | 47+173 mm | |
| 36 mm | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 48 mm | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Stendere cc 600 mm.
Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om ytterveggkonstruksjoner
Her kan du lese om hvordan RockVegg monteres.
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.