Yttervegg med stendere av I-profil

| U-verdi (W/m2 K) | ||||
| Isolasjonstykkelse med Rockwool I-plate + ev. utforing | ||||
| 200 mm | 220 mm | 250 mm | 300 mm | 300 + 48 mm |
| 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
48 mm topp- og bunnsvill.
Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2 K) | ||||
| Isolasjonstykkelse med Rockwool I-plate + ev. utforing | ||||
| 200 mm | 220 mm | 250 mm | 300 mm | 300 + 48 mm |
| 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om ytterveggkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.
Copyright © AS Rockwool Ansvarsbegrensing Beskyttelse av personlige opplysninger Sitemap

