Yttervegg med RockVegg®

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse med RockVegg® og Rockwool Flexi A-plate® | |||
| 47 + 123 mm | 47 + 148 mm | 47 + 173 mm | 47 + 198 mm | |
| 36 mm | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 48 mm | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
MERK: Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse med RockVegg® og Rockwool Flexi A-plate® | |||
| 47 + 123 mm | 47 + 148 mm | 47 + 173 mm | 47 + 198 mm | |
| 36 mm | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 48 mm | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
MERK: Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om ytterveggkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.