Yttervegg av tre med utforing

| U-verdi (W/m2 K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate® | |||
| 48 + 148 mm | 48 + 173 mm | 48 + 198 mm | 48 + 198 + 48 mm | |
| 36 mm | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,14 |
| 48 mm | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
MERK: |
Anbefalte tykkelser:

| U-verdi (W/m2K) | ||
| Isolasjonstykkelse Rockwool Flexi A-plate med utforing | Stender | |
| 36 mm | 48 mm | |
| 48+148 mm | 0,21 | 0,22 |
| 48+148 mm | 0,19 | 0,20 |
| 48+198 mm | 0,17 | 0,18 |
| 48+198+48 mm | 0,14 | 0,15 |
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
