Yttervegg av tre med teglforblending

| U-verdi (W/m2K) | |||||
| Isolasjonstykkelse med Murplate | Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate® | ||||
| 98 mm | 123 mm | 148 mm | 173 mm | 198 mm | |
| 50 mm | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 70 mm | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| 100 mm | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
