Yttervegg av tre med enkle eller doble trestendere

| U-verdi (W/m2K) | ||
| Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate | Stender | |
| 36 mm | 48 mm | |
| 148 mm | 0,28 | 0,29 |
| 198 mm | 0,22 | 0,23 |
| 98+50+98 mm | 0,16 | 0,17 |
| 98+100+98 mm | 0,13 | 0,14 |
48 mm topp- og bunnsvill.
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
