Sperretak med sperrer av heltre

| U-verdi (W/m2K) | ||
Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate | Sperretykkelse | |
36 mm | 48 mm | |
| 200 mm | 0,21 | 0,22 |
| 250 mm | 0,17 | 0,18 |
| 275 mm | 0,16 | 0,16 |
| 300 mm | 0,15 | 0,15 |
| 350 mm | 0,13 | 0,13 |
| 400 mm | 0,11 | 0,12 |
Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2K) | ||
Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate | Sperretykkelse | |
36 mm | 48 mm | |
| 200 mm | 0,21 | 0,22 |
| 250 mm | 0,17 | 0,18 |
| 275 mm | 0,16 | 0,16 |
| 300 mm | 0,15 | 0,15 |
| 350 mm | 0,13 | 0,13 |
| 400 mm | 0,11 | 0,12 |
Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om takkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.
Copyright © AS Rockwool Ansvarsbegrensing Beskyttelse av personlige opplysninger Sitemap

