Lettklinkervegg med teglforblending

| U-verdi (W/m2K) | |||
| Isolasjonstykkelse med Murplate | Lettklinkerblokk | ||
| 150 mm | 200 mm | 250 mm | |
| 70 mm | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| 100 mm | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| 150 mm | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 200 mm | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 250 mm | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2K) | |||
| Isolasjonstykkelse med Murplate | Lettklinkerblokk | ||
| 150 mm | 200 mm | 250 mm | |
| 70 mm | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| 100 mm | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| 150 mm | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 200 mm | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 250 mm | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om ytterveggkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.