Kjellervegg av betong

| U-verdi (W/m2K) | ||||||
| Isolasjonstykkelse med Drensplate | Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate® t1+t2 | |||||
| 50 + 48 mm | 50 + 73 mm | 50 + 98 mm | 70 + 48 mm | 70 + 73 mm | 70 + 98 mm | |
| 50 mm | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 70 mm | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 100 mm | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
