Kjellervegg av 200 mm lettklinkerbetong

| U-verdi (W/m2K) | ||||||
| Isolasjonstykkelse med Drensplate | Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate® t1+t2 | |||||
| 30 + 48 mm | 30 + 73 mm | 30 + 98 mm | 50 + 48 mm | 50 + 73 mm | 50 + 98 mm | |
| 50 mm | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 70 mm | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| 100 mm | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast Rockwool som er pusset.
2,0 m jordfylling med sand/grus.
MERK: Hvis mer enn 50% av veggen er tilbakefylt skal det ikke brukes innvendig dampsperre. Rockwool Drensplate gir både en optimal isolerende og full drenerende effekt. Hvis mer enn 50% av veggen er tilbakefylt skal det ikke brukes innvendig dampsperre. Rockwool Drensplate gir både en optimal isolerende og full drenerende effekt.
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
