Gulv på grunn

| U-verdi (W/m2K) | |||
Isolasjonstykkelse med Rockwool Støpeplate Pluss | |||
| Isolasjonstykkelse: | Terreng | ||
| leire | sand/grus | fjell | |
| 80 mm | 0,22 | 0,24 | 0,28 |
| 100 mm | 0,19 | 0,21 | 0,25 |
| 150 mm | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 200 mm | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 250 mm | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Forutsetter bruk av 600 mm Rockwool Ringmurselement og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm.
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
