Betongvegg med fasadeisolering og innvendig bindingsverk

| U-verdi (W/m2K) | |||||
Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate og Murplate | |||||
| Flexi A-plate | Fasadeplate | ||||
| 50 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |
| 73 mm | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| 98 mm | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| 123 mm | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 148 mm | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
48 mm topp- og bunnsvill.
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
