A-takstoler med lufting

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Tredimensjon | Isolasjonstykkelse med Rockwool Takstolplate / Flexi A-plate® | |||
| 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | |
| 48 x 98 mm | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| 48 x 148 mm | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
| 48 x 198 mm | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Tredimensjon | Isolasjonstykkelse med Rockwool Takstolplate / Flexi A-plate® | |||
| 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | |
| 48 x 98 mm | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| 48 x 148 mm | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
| 48 x 198 mm | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
Her finner du utfyllende informasjon om takkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.