Yttervegg med inntrukket dampsperre

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse Rockwool Flexi A-plate® med utforing | |||
| 48+123 mm | 48+148 mm | 48+173 mm | 48+198 mm | |
| 36 mm | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 48 mm | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Stender | Isolasjonstykkelse Rockwool Flexi A-plate® med utforing | |||
| 48+123 mm | 48+148 mm | 48+173 mm | 48+198 mm | |
| 36 mm | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 48 mm | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Her finner du utfyllende informasjon om ytterveggkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.