Torvtak på luftet skråtak

| U-verdi (W/m2K) | ||
| Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate | Sperretykkelse | |
36 mm | 48 mm | |
| 173 mm | 0,23 | 0,24 |
| 200 mm | 0,21 | 0,22 |
| 250 mm | 0,17 | 0,18 |
| 275 mm | 0,16 | 0,16 |
| 300 mm | 0,15 | 0,15 |
| 350 mm | 0,13 | 0,13 |
Takstoler cc 600 mm.
Verdt å vite:
|
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
