Torvtak - Åstak med kompakt isolasjon

| U-verdi (W/m2K) | |||||
| Isolasjonstykkelse med RockTorv® isolasjonsplate | |||||
| 150 mm | 200 mm | 250 mm | 280 mm | 150 + 50 mm | 200 + 50 mm |
| 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,15 |
MERK: |

| U-verdi (W/m2K) | |||||
| Isolasjonstykkelse med RockTorv® isolasjonsplate | |||||
| 150 mm | 200 mm | 250 mm | 280 mm | 150 + 50 mm | 200 + 50 mm |
| 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,15 |
MERK: |
Her finner du utfyllende informasjon om takkonstruksjoner
Her finner du detaljert informasjon om kompakte isolerte torvtak
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.
Copyright © AS Rockwool Ansvarsbegrensing Beskyttelse av personlige opplysninger Sitemap

