Takstoler med kaldt loft

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Undergurt | Isolasjonstykkelse med Rockwool Takstolplate | |||
| 200 mm | 225 mm | 250 mm | 300 mm | |
| 48 x 98 mm | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| 48 x 148 mm | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Verdt å vite:
|

| U-verdi (W/m2K) | ||||
| Undergurt | Isolasjonstykkelse med Rockwool Takstolplate | |||
| 200 mm | 225 mm | 250 mm | 300 mm | |
| 48 x 98 mm | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| 48 x 148 mm | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Verdt å vite:
|
Her finner du utfyllende informasjon om takkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.