Sperretak med sperrer av heltre

| U-verdi (W/m2K) | ||||||
| Sperretykkelse | Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate® | |||||
| 173 mm | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm | 350 mm | |
| 36 mm | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| 48 mm | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
MERK: |

| U-verdi (W/m2K) | ||||||
| Sperretykkelse | Isolasjonstykkelse med Rockwool Flexi A-plate® | |||||
| 173 mm | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm | 350 mm | |
| 36 mm | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| 48 mm | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
MERK: |
Her finner du utfyllende informasjon om takkonstruksjoner
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg.
Copyright © AS Rockwool Ansvarsbegrensing Beskyttelse av personlige opplysninger Sitemap

