Tykkelser iht nye forskrifter
Tidligere har det ikke vært spesielle krav i byggeforskriftene til isolering av fritidsboliger. Nå er dette imidlertid endret.
I de nye energikravene stilles det spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter over 150 m2 BRA, tilsvarende de nye kravene som for helårsboliger. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med laftede vegger.

| 1 - Tak | |||||
>150m2 | 50-150m2 | ||||
| U-verdi (w/m2K) | 0,13 | 0,18 | |||
| Sperretak heltre | 350 mm | 250 mm | |||
| Torvtak* | 280 mm | 200 mm | |||
| 2 - Yttervegg | |||||
| U-verdi (w/m2K) | 0,18 | 0,22 | |||
| Bindingsverk | 250 mm | 200 mm | |||
| RockVegg | 220 mm | 170 mm | |||
| 3 - Gulv på grunnen og mot det fri | |||||
| U-verdi (w/m2K) | 0,15 | 0,18 | |||
| Gulv på grunn | 200 mm | 150 mm | |||
| Bjelkelag** | 250 mm | 200 mm | |||
**) Bjelkelag mot kryperom.
Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
