Fritidsboliger
Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene
For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 50 m2 og 150 m2 BRA. For hytter over 150 m2 BRA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger.
Bygging av laftede hytter er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med laftede vegger. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritidsboliger.
Energitiltak | Hytter > 150 m2 | Hytter < 150 m2 | Hytter med laftede yttervegg > 150m2 | Hytter med laftede |
Tak | U=0,13W/m2K | U=0,18 W/m2K | U=0,13W/m2K | U=0,18 W/m2K |
Yttervegg | U=0,18 W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (RockVegg® 22 cm) | U=0,22 W/m2K (Bindingsverk 20 cm) (RockVegg® 17 cm) | U=0,60 W/m2K | U=0,72 W/m2K |
Gulv på | U=0,15 W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) | U=0,18 W/m2K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) | U=0,15 W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) | U=0,18 W/m2K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) |
Vinduer/ | U=1,2 W/m2K (2-lags vindu med lavemisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm) | U=1,6 W/m2K (2-lags vindu) | U=1,4 W/m2K (2-lags vindu med lavemisjonsbelegg og gassfylling, ev. koblede 2+1 ruter med gjennomgående sprosse i ytre lag) | U=1,6 W/m2K (2-lags vindu) |
Kuldebro- | Småhus max 0,03 W/m2K Andre max 0,06 W/m2K | - | - | - |
Varme-gjenvinning | 70% varmegjenvinning | - | - | - |
Luftlekkasjer | Småhus 2,5 Andre 1,5 | 3,0 | - |
|
1. Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene. |


Abonnér på et eller flere av våre nyhetsbrev og bli oppdatert på de emner som interesser deg. 
