Fakta om Rockwool og bæredyktighet
Viktige faktorer du bør vite om Rockwool som bæredyktig byggemateriale !
| A og A+ bæredyktig byggemateriale i BREEAM De fleste Rockwool steinullprodukter oppnår klassifisering som A og A+ bæredyktig byggemateriale i den engelske BRE Global Green Guide to specification. Les mer | ![]() | |
| EPD-miljødeklarert Rockwool har en EPD-miljødeklarasjon iht. ISO 14025. Les mer | ||
| Rockwoolprodukter oppfyller miljøkrav Rockwool steinull inneholder derfor ikke giftstoffer som bromerte flammehemmere og borforbindelser. Les mer | ||
| Inneholder ingen ozonskadelige stoffer Rockwool isolasjonsprodukter inneholder ingen ozonskadelige stoffer og reduserer dessuten risikoen for global oppvarming, da Rockwool steinull sparer CO2 og bruker stillestående luft som isolasjonsmiddel. Les mer | ||
| Sparer over 100 ganger den energi som brukes til produksjon Et Rockwool isolasjonsprodukt sparer i gjennomsnitt i hele levetiden 100 - 130 ganger den energi- og CO2-mengde som brukes i produksjonen av produktet. | ||
| Den mest effektive måte å spare CO2 på Isolering er en av de mest effektive måter å redusere CO2 -forbruket i boliger og i industrien. | ||
| Virker like godt hele levetiden Installert Rockwool steinulisolasjon sparer i år på verdensplan alene 200 milioner tonn CO2 over sin totale levetid. | ||
| Resirkulerbar Rockwool isolasjon er opp til 97% resirkulerbar. Les mer | ||
| Dedikert miljøpolitikk Rockwoolkonsernet har en dedikert miljøpolitikk og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi. Les mer | ||
| Tilsluttet EMAS Rockwoolkonsernet er tilsluttet EMAS og er dessuten miljøsertifisert iht. ISO 14001. Les mer | ||
| Fantastiske egenskaper Rockwool steinull har ekstraordinært gode egenskaper når det kommer til isolasjonsevne, brannsikkerhet, lyd og akustikk, levetid og bæredyktighet. | ||




